എണ്ണം | തീയ്യതി | പേര് |
|
1 | 26.09.10 | അര്ദ്ധവാര്ഷീക പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള് | Download |
2 | 27.09.10 | സെന്സസ് സറണ്ടര് ഉത്തരവ് | Download |
3 | 24.09.10 | അദ്ധ്യാപക വിദ്യാര്ത്ഥി അനുപാതം 1 40 | Download |
4 | 29.09.10 | ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിള് | Download |
5 | 29.09.10 | പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള് | Download |
7 | 01/10/10 | വിദ്യരംഗം മല്സരങ്ങള്ക്ക് സമയമായി | Download |
8 | 08.10.10 | സ്കൂള്തല വിവരശേഖരണം 2010-11 പ്രൊഫോര്മകളും മാര്ഗനിര് ദ്ദേശങ്ങളും | Download |
9 | 06.11.10 | ഗള്ഫ്/ലക്ഷദ്വീപ് sslc പരീക്ഷ | Download |
10 | 07.11.10 |
GIS സമയപരിധി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു |
|
|
| Download |
11 | 07.11.10 |
Census 2011 എന്യൂമറേറ്റര്മാരുടേയും സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടേയും നിയമനം |
|
|
| Download |
12 |
|
| Download |
13 |
|
| Download |
14 |
|
| Download |
15 |
|
| Download |
16 |
|
| Download |
17 |
|
| Download |
18 |
|
| Download |
19 |
|
| Download |
20 |
|
| Download |
21 |
|
| Download |
22 |
|
| Download |
23 |
|
| Download |
24 |
|
| Download |
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
|
34 |
|
|
|
35 |
|
|
|
36 |
|
|
|
37 |
|
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
44 |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
|
|
|
48 |
|
|
|
49 |
|
|
|
50 |
|
|
|